Difference between revisions of "Server:Database:National"
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
(→Россия) |
m (jawikified) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <big>'''Национальные сервера'''</big> | |
+ | |||
Крупнейшие сервера страны, которые имеют наибольшее количество аккаунтов и поддержку на соответствующем их уровню. | Крупнейшие сервера страны, которые имеют наибольшее количество аккаунтов и поддержку на соответствующем их уровню. | ||
− | + | == Россия == | |
− | * jabber.ru | + | |
− | * Конфигурация: кластер из двух станций следующей конфигурации | + | * '''[[jabber.ru]]''' |
+ | *: Конфигурация: кластер из двух станций следующей конфигурации: | ||
+ | *:: 2xXeon 3ghz 64bit, 8Gb RAM, 2x144gb, 1Gb Ethernet. OS Debian Sarge. | ||
− | + | == Украина == | |
− | + | ||
+ | * '''jabber.kiev.ua''' | ||
− | === | + | == Беларусь == |
− | + | ||
− | [[Image:Jabber19gs.png]] | + | * '''jabber.org.by''' |
+ | *: [[Image:Jabber19gs.png]] |
Revision as of 15:35, 28 May 2007
Национальные сервера
Крупнейшие сервера страны, которые имеют наибольшее количество аккаунтов и поддержку на соответствующем их уровню.
Россия
- jabber.ru
- Конфигурация: кластер из двух станций следующей конфигурации:
- 2xXeon 3ghz 64bit, 8Gb RAM, 2x144gb, 1Gb Ethernet. OS Debian Sarge.
- Конфигурация: кластер из двух станций следующей конфигурации:
Украина
- jabber.kiev.ua